| /Салаты/Бульоны/Супы/Заправки/Соусы/Рыбные/Мясные блюда/Сладкие блюда/ |
Справочный материал
| Индекс материала |
|---|
| Справочный материал |
| Таблица перевода веса продуктов в объемные меры |
| Все страницы |
Если под рукой нет весов
Примерный вес овощей и фруктов
(средней величины в граммах)
| Наименование продукта | Вес в граммах |
| Абрикос | 40 |
| Ананас | 1200 |
| Апельсин | 170 |
| Банан | 140 |
| Грейпфрут | 350 |
| Груша | 200 |
| Кабачок | 500 |
| Капуста белокочанная | 1500 |
| Картофель | 100 |
| Киви | 85 |
| Лимон | 120 |
| Лук репчатый | 120 |
| Мандарин | 125 |
| Морковь | 100 |
| Огурец | 150 |
| Перец сладкий | 100-150 |
| Персик | 160 |
| Петрушка корень | 50 |
| Помидор | 130 |
| Свекла | 200 |
| Капуста цветная | 1400 |
| Чеснок | 60 |
| Яблоко (антоновка) | 150 |
Примерное содержание пряностей в одном грамме
| Наименование пряностей | Количество ( шт.) в одном грамме | Вес одной штуки |
| Гвоздика в бутонах | 12 | 1 бутон – 0,1 г |
| Лавровый лист сухой | 7 |
|
| Перец душистый горошком | 15 |
|
| Перец черный горошком | 30 |
|
| Ваниль в стручке |
| 1 стручок – 0,5г |
| Ванилин |
| 1 пакетик – 1 г |
| Ванильный сахар |
| 1 пакетик – 5г |
Сравнительная таблица мер (чайная ложка, столовая ложка, чайная чашка)
1 ст. ложка | = 3 ч. ложки |
| 4 ст. ложки | = 0,25 ч. чашки |
| 5 ст. ложек | = 1/3 ч. чашки |
| 8 ст. ложек | = 0,5 ч. чашки |
| 12 ст. ложек | = 0,75 ч. чашки |
| 16 ст. ложек | = 1 ч. чашка |
| 1 ч. чашка | = 250 мл |
| 2 ч. чашки | 0,5 л |
| 4 ч. чашки | 1 л |
| 1 щепоть | = 0,25 ч. ложки |
| 1 горсть | = 6-7 щепотям |
| 1 пригоршня | = 2 горстям |
Щепоть (щепотка) – столько продукта, сколько можно взять тремя пальцами (большим, указательным и средним), сжатыми вместе.
Горсть (горстка) – количество продукта, которое помещается на ладони с прижатыми пальцами.
Пригоршня - столько продукта, сколько можно захватить открытой ладонью или двумя чуть согнутыми ладонями.