/Салаты/Бульоны/Супы/Заправки/Соусы/Рыбные/Мясные блюда/Сладкие блюда/ |
Сроки хранения продуктов - Страница 3
Индекс материала |
---|
Сроки хранения продуктов |
Колбаса,рыба |
Молоко,овощи,хлеб |
Все страницы |
Молоко и молочные продукты , сыры | ||
58. Молоко, сливки, сыворотка молочная, пахта пастеризованные: |
|
|
- в потребительской таре | 36 | часов |
- во флягах и цистернах | 36 | часов |
59. Молоко топленое | 5 | суток |
60. Жидкие кисломолочные продукты | 72 | часов |
61. Жидкие кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями | 72 | - " - |
62. Кумыс натуральный (из кобыльего молока), кумыс из коровьего молока | 48 | - " - |
63. Ряженка | 72 | - " - |
64. Сметана и продукты на ее основе | 72 | - " - |
65. Творог и творожные изделия | 72 | - " - |
66. Творог и творожные изделия термически обработанные | 5 | суток |
67. Продукты пастообразные молочные белковые | 72 | часов |
68. Блюда из творога - вареники ленивые, сырники творожные, начинки из творога, пироги | 24 | - " - |
69. Запеканки, пудинги из творога | 48 | - " - |
70. Сыр домашний | 72 | - " - |
71. Сыры сливочные | 5 | суток |
72. Сыры мягкие и рассольные без |
|
|
созревания | 5 | суток |
73. Масло сырное | 48 | часов |
Продукция детских молочных кухонь | ||
Кисломолочные продукты: |
|
|
74. Кефир: |
|
|
- в бутылках | 36 | часов |
- в полимерной таре | 72 | - " - |
- другие кисломолочные продукты | 36 | - " - |
75. Творог детский | 36 | - " - |
76. Творожные изделия | 24 | - " - |
77. Продукты стерилизованные (смеси молочные адаптированные, молоко стерилизованное): |
|
|
- в бутылках | 48 | - " - |
- в герметичной таре | 10 | суток |
78. Продукты для лечебного и профилактического питания на сквашенной соевой или немолочной основе | 36 | часов |
Овощные продукты | ||
Полуфабрикаты из овощей и зелени | ||
79. Картофель сырой очищенный сульфитированный | 48 | - " - |
80. Капуста свежая зачищенная | 12 | - " - |
81. Морковь, свекла, лук репчатый сырые очищенные | 24 | - " - |
82. Редис, редька обработанные, нарезанные | 12 | - " - |
83. Петрушка, сельдерей обработанные | 24 | - " - |
84. Лук зеленый обработанный | 18 | - " - |
85. Укроп обработанный | 18 | - " - |
Кулинарные изделия | ||
86. Салаты из сырых овощей и фруктов: |
|
|
- без заправки | 18 | - " - |
- с заправками (майонез, соусы) | 12 | - " - |
87. Салаты из сырых овощей с добавлением консервированных овощей, яиц и т.д.: |
|
|
- без заправки | 18 | - " - |
- с заправками (майонез, соусы) | 6 | - " - |
88. Салаты из маринованных, соленых, квашеных овощей | 36 | - " - |
89. Салаты и винегреты из вареных овощей: |
|
|
- без заправки и добавления соленых овощей | 18 | - " - |
- с заправками (майонез, соусы) | 24 | - " - |
90. Блюда из вареных, тушеных, жареных овощей | 24 | - " - |
91. Салаты с добавлением мяса, птицы, рыбы, копченостей: |
|
|
- без заправки | 18 | - " - |
- с заправками (майонез, соусы) | 12 | - " - |
92. Гарниры: |
|
|
- рис отварной, макаронные изделия отварные, пюре картофельное | 12 | - " - |
- овощи тушеные | 18 | - " - |
- картофель отварной, жареный | 18 | - " - |
93. Соусы и заправки для вторых блюд | 48 | - " - |
Кондитерские и хлебобулочные изделия | ||
Полуфабрикаты тестовые | ||
94. Тесто дрожжевое для пирожков печеных и жареных, для кулебяк, пирогов и др. мучных изделий | 9 | - " - |
95. Тесто слоеное пресное для тортов, пирожных и др. мучных изделий | 24 | - " - |
96. Тесто песочное для тортов и пирожных | 36 | - " - |
Кулинарные изделия | ||
97. Ватрушки, сочники, пироги полуоткрытые из дрожжевого теста: |
|
|
- с творогом | 24 | - " - |
- с повидлом и фруктовыми начинками | 24 | - " - |
98. Чебуреки, беляши, пирожки столовые, жареные, печеные, кулебяки, расстегаи (с мясом, яйцами, творогом, капустой, ливером и др. начинками) | 24 | - " - |
99. Биточки (котлеты) манные, пшенные | 18 | - " - |
Мучнистые кондитерские изделия, сладкие блюда, напитки | ||
100. Торты и пирожные: |
|
|
- без отделки кремом, с отделками белково-взбивной, типа суфле, сливочной, фруктово-ягодной, помадной | 72 | - " - |
- пирожное "Картошка" | 36 | - " - |
- с заварным кремом, с кремом из взбитых сливок, с творожно-сливочной начинкой | 18 | - " - |
101. Рулеты бисквитные: |
|
|
- с начинками сливочной, фруктовой, с цукатами, маком | 36 | - " - |
- с творогом | 24 | - " - |
102. Желе, муссы | 24 | - " - |
103. Кремы | 24 | - " - |
104. Сливки взбитые | 6 | - " - |
105. Квасы, вырабатываемые промышленностью: |
|
|
- квас хлебный непастеризованный | 48 | - " - |
- квас "Московский" | 72 | - " - |
106. Соки фруктовые и овощные свежеотжатые | 48 | - " - |